Gemeente | Motor/autospuiten | Handspuiten |
---|---|---|
Anloo | 1 autospuit | 4 handspuiten |
Assen | 1 autospuit 1 motorspuit | 5 handspuiten |
Beilen | 1 motorspuit | 4 handspuiten |
Borger | 1 autospuit 1 motorspuit | 3 handspuiten |
Coevorden | 1 handspuit | |
Dalen | 1 motorspuit | 2 handspuiten |
Dwingeloo | 1 motorspuit | 3 handspuiten |
Diever | 2 handspuiten | |
Eelde | 1 motorspuit | 3 handspuiten |
Emmen | 10 motorspuiten | 4 handspuiten |
Gasselte | 4 handspuiten | |
Gieten | 1 autospuit | |
Havelte | 4 handspuiten | |
Hoogeveen | 7 motorspuiten | 1 handspuit |
Meppel | 1 autospuit 1 motorspuit | 2 handspuiten |
Nijeveen | 1 motorspuit | |
Norg | 3 handspuiten | |
Odoorn | 6 handspuitjes | |
Peize | 1 motorspuit | |
Roden | 5 handspuiten | |
Rolde | 2 motorspuiten | |
Ruinen | 1 motorspuit | 3 handspuiten |
Ruinerwold | 1 autospuit | 4 handspuiten |
Schoonebeek | 1 motorspuit | 2 handspuiten |
Sleen | 7 handspuiten | |
Smilde | 2 motorspuiten | |
Vledder | 1 motorspuit | 1 handspuit |
Vries | 1 motorspuit | |
Westerbork | 1 motorspuit | 5 handspuiten |
Zuidlaren | 1 autospuit | |
Zuidwolde | 1 autospuit | 4 handspuiten |
Zweeloo | 1 handspuit |

Vergelijking van het blusmaterieel van 32 Drentse gemeenten in 1937
Type:
Collectie