Jaar1 | Bedrag |
---|---|
1865 | f 389,88 |
1866 | niet vermeld |
1867 | niet vermeld |
1868 | f 389,88 |
1869 | f 389,88 |
1870 | f 389,88 |
1871 | f 389,88 |
1872 | f 389,88 |
1873 | f 389,88 |
1874 | f 389,88 |
1875 | f 389,88 |
1876 | f 389,88 |
1877 | f 389,88 |
1878 | f 389,88 |
1879 | f 389,88 |
1880 | f 389,88 |
1881 | f 389,88 |
1882 | f 533,73 |
1883 | f 449,12 |
1884 | f 437,79 |
1885 | f 436,93 |
1886 | f 433,19 |
1887 | f 547,40 |
1888 | f 565,97 |
1889 | niet vermeld |
1890 | f 671,22 |
1891 | f 703,25 |
1892 | f 653,86 |
1893 | f 874,26 |
1894 | f 891,94 |
1895 | f 901,28 |
1896 | f 1.005,18 |
1897 | f 1.006,97 |
1898 | f 1.045,79 |
1899 | f 1.036,60 |
1900 | f 1.103,17½ |
1901 | f 1.113,61½ |
1902 | f 1.285,08½ |
1903 | f 1.478,58 |
1904 | f 1.377,38½ |
1905 | f 1.670,12 |
1906 | f 1.971,14 |
1907 | f 1.985,80 |
1908 | f 2.215,05½ |
1911 | f 2.393,06½ |
1916 | f 2541,45 |
1921 | f 3772,84 |
Inhoud Coevorder Cahier 7
- Toestand der gemeente 1865-1926 [↩]